Nomor seri | Dimensi Keseluruhan (mm) | InternDimensi (mm) | Berat (kg) | Volume (m³) | ||||
Panjang (satuan ukuran) | Lebar (satuan ukuran) | Tinggi (satuan ukuran) | Panjang (satuan ukuran) | Lebar (satuan ukuran) | Tinggi (satuan ukuran) | |||
1 # | 300 | 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0,0128 |
2 # | 360 | 300 | 245 | 275 | 215 | 190 | 22.949 | 0,0289 |
3 # | 460 | 360 | 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0,0451 |
4 # | 560 | 460 | 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0,0713 tahun |
5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63.957 | 0,0981 tahun |
6 # | 720 | 560 | 245 | 608 | 448 | 172 | 93.251 | 0.1071 |
nomor 7 | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 264 | 155.600 | 0.2107 |
nomor 9 | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180.657 | 0.2955 |
Kotak kontrol listrik antiledakan aluminium cor seri BST9110 kami dirancang untuk memberikan kinerja yang andal di lingkungan yang keras. Penutupnya dilengkapi dengan lapisan semprot elektrostatik bertekanan tinggi, yang menawarkan kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga bebas perawatan. Perangkat ini ideal untuk sistem kontrol daya yang memerlukan perlindungan ledakan, yang memberikan daya tahan dan perlindungan yang luar biasa bahkan dalam kondisi yang menantang. Seri BST9110 memenuhi berbagai standar antiledakan, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk aplikasi industri yang mengutamakan keselamatan.